2008年カタログの アイテム番号 (《セゾン》) |
2008年カタログの アイテム番号 (UC) |
2008年カタログの ポイント数 |
2008年カタログの 掲載ページ |
2008年カタログの アイテム名 |
---|---|---|---|---|
7017 | 956 | 1,000,000 | 17 | 高級家具「カリモク」を贅沢セレクト |
7016 | 907 | 12,000 | 25 | フィールドアドベンチャー 「シャワークライミング体験」 2名様分 |
7018 | 957 | 160,000 | 50 | 一流カメラマン・スタイリスト・ヘアメイクによるポートレート撮影 |
2317 ※プリンスカードの場合 2321 |
927 | 2,000 ※プリンスカードの場合 1,800 |
60 | プリンスホテルレストラン ランチペアチケット 10,000円相当 |
2318 ※プリンスカードの場合 2322 |
928 | 2,000 ※プリンスカードの場合 1,800 |
60 | プリンスホテルレストラン ランチまたはディナーペアチケット 10,000円相当 |
2319 ※プリンスカードの場合 2323 |
929 | 2,000 ※プリンスカードの場合 1,800 |
61 | プリンスホテルレストラン ディナーペアチケット10,000円相当 |
2320 ※プリンスカードの場合 2324 |
930 | 4,000 ※プリンスカードの場合 3,600 |
61 | プリンスホテルレストラン ディナーペアチケット20,000円相当 |
5007 | 912 | 200 | 73 | 東京を緑あふれる都市にしよう! |
6018 | 958 | 7,800 | 98 | ワンちゃんのお洋服をセミオーダー WAN'Sウェア |
6627 | 892 | 1,000 | 106 | マルセイユ石鹸(オーセンティック) オリーブ2000g |
6626 | 893 | 4,000 | 107 | 電動頭皮洗浄ブラシ |
6625 | 889 | 5,600 | 109 | ソニッケアー 音波式電動歯ブラシ |
6866 | 891 | 3,000 | 115 | 光触媒人工グリーン 光の楽園 |
6867 | 894 | 2,900 | 115 | 寄木細工 茶筒 |
6868 | 898 | 3,000 | 115 | 切溜 朱 |
6869 | 902 | 1,000 | 115 | 春慶塗 忘れな盆 |
6870 | 903 | 2,000 | 115 | 上野村 箱膳 |
6863 | 890 | 10,000 | 120 | ケンコー 天体望遠鏡 |
6864 | 908 | 4,000 | 120 | ベセル デジタルフォトフレーム スライドショー |
6865 | 909 | 1,000 | 120 | コンサートミニ |
6458 | 897 | 3,000 | 122 | DXめん打ち そば太郎 |
6462 | 946 | 1,000 | 123 | ミル&ミキサー |
6457 | 896 | 2,000 | 125 | チョコレート&チーズフォンデュセット |
6459 | 904 | 1,800 | 125 | ふたり鍋3点セット |
6460 | 905 | 1,000 | 125 | 柳宗理 片手鍋18cmミラー |
6461 | 906 | 1,400 | 125 | 柳宗理 ケトル つや消し |
2084 ※プリンスカードの場合 2174 |
923 | 3,600 ※プリンスカードの場合 3,200 |
134 | 札幌プリンスホテル 2名様1泊室料 |
2085 ※プリンスカードの場合 2175 |
924 | 4,000 ※プリンスカードの場合 3,600 |
134 | 万座プリンスホテル 2名様1泊室料 |
2075 ※プリンスカードの場合 2165 |
914 | 105,000 ※プリンスカードの場合 103,000 |
136 | ビジネスクラスで行く 新しいシティーリゾート・クアラルンプール プリンスホテル&レジデンス クアラルンプール2名様分 |
- | 200 | 140 | 《セゾン》ショッピング保険 | |
9202 | - | 2,000 | 141 | 《セゾン》ゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード次年度年会費 |
9065 | - | 200 | 142 | 三井アウトレットパークポイント1,000ポイント |
9099 | - | 400 | 142 | Latovお買物券2,000円相当 |
9094 | - | 200 | 142 | ヤマカタヤポイント1,000ポイント |
永久不滅ポイントアイテムカタログ2007 | 永久不滅ポイントアイテムカタログ2008 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイテム 番号 (《セゾン》) |
アイテム 番号 (UC) |
ポイント 数 |
掲載 ページ |
アイテム名 | アイテム 番号 (《セゾン》) |
アイテム 番号 (UC) |
ポイント 数 |
掲載 ページ |
アイテム名 | |
5817 | 500 | 300 | 35 | ビートルズ ポスター /アビイ・ロード | ⇒ | 5849 | 947 | 300 | 35 | ビートルズ ポスター /WITH THE SPRING |
5818 | 503 | 200 | 35 | ビートルズ ポスター /アット・ザ・BBC | ⇒ | 5850 | 948 | 300 | 35 | ビートルズ ポスター /SCENE AT 6:30 |
5820 | 504 | 400 | 35 | ビートルズ サンシェード/ アビイ・ロード | ⇒ | 5851 | 951 | 300 | 35 | ビートルズ マウスパッド/ A HARD DAY'S NIGHT |
5835 | 507 | 600 | 35 | ビートルズ Tシャツ/ビートルズメンバーズ60's イラスト ラグランスリーブ | ⇒ | 5852 | 952 | 800 | 35 | ビートルズ Tシャツ /LET IT BE |
5836 | 508 | 700 | 35 | ビートルズ Tシャツ /アビイ・ロード | ⇒ | 5853 | 953 | 800 | 35 | ビートルズ Tシャツ /REVOLVER |
7901 | 509 | 500,000 | 35 | ビートルズ AUTOGRAPH | ⇒ | 5854 | 954 | 10,000 | 35 | ビートルズ リトグラフ/MAGICAL MYSTERY TOUR |
6308 | 572 | 800 | 74 | FEILER POPPIES キンチャク | ⇒ | 6335 | 874 | 1,000 | 80 | FEILER ANEMONE ポーチ(Bタイプ) |
6328 | 575 | 1,000 | 74 | FEILER SHOSHANA メガネケース | ⇒ | 6337 | 876 | 800 | 80 | FEILER POPPIES メガネケース |
6332 | 581 | 5,000 | 78 | Meissen 2007年 メモリアルプレート「アヒルのカンタータ」 | ⇒ | 6338 | 877 | 5,000 | 78 | Meissen 2008年 メモリアルプレート「小鳥がみんな」 |
5313 | 582 | 800 | 79 | イルムスオリジナル 「トリック」マグカップ | ⇒ | 5315 | 931 | 800 | 79 | ロイヤルコペンハーゲン 4オールシーズン コーヒーカップ&ソーサー ペアセット |
6837 | 583 | 4,200 | 79 | スウェディッシュテキスタイルスタンド | ⇒ | 6886 | 934 | 4,800 | 79 | ヤコブソン ランプ |
6838 | 584 | 8,400 | 79 | フリッツハンセン セブンチェア | ⇒ | 6887 | 935 | 10,000 | 79 | フリッツハンセン セブンチェア(ラズールホワイト) |
6333 | 610 | 700 | 86 | ROSENDAHL ウォーターカラフ | ⇒ | 5316 | 943 | 700 | 102 | bodum セイロン アイスティージャグ |
6334 | 611 | 2,400 | 86 | OFFI Magazine Stand | ⇒ | 6340 | 942 | 4,000 | 102 | Orrefors オレフォス・フォーカス フォトフレーム |
5436 | 613 | 300 | 87 | Bengt Ek Design キッチンタイマー | ⇒ | 5446 | 865 | 900 | 103 | アレッシィ “KITCHEN TIMER” キッチンタイマー |
6323 | 614 | 1,000 | 87 | FUSION Mr.Cool オーブングローブ | ⇒ | 5317 | 963 | 1,400 | 103 | アレッシィ “MARY BISCUIT” ビスケットボックス |
6325 | 615 | 300 | 87 | KIKKERLAND Awika! (アウィカ!) | ⇒ | 5855 | 887 | 300 | 103 | KIKKERLAND コスモジェット |
6326 | 616 | 300 | 87 | KIKKERLAND Sparklz (スパークルツ) | ⇒ | 5856 | 888 | 300 | 103 | KIKKERLAND ピンタキューダ |
6329 | 617 | 1,300 | 87 | FUSION Mittscarf マフラー(大人用) | ⇒ | 5314 | 910 | 800 | 103 | アレッシィ“Mr.CHIN” エッグカップ |
6437 | 618 | 5,600 | 87 | Bengt Ek Design デジタルキッチンスケール&クロック | ⇒ | 6339 | 911 | 6,000 | 103 | TAKUMI toca type2 |
6736 | 619 | 3,600 | 87 | FUSION My Time ミラークロック(クラシック針) | ⇒ | 6753 | 883 | 4,400 | 103 | アレッシィ“SOLE” ウォールクロック |
7821 | 622 | 57,000 | 88 | ギブソン アコースティックギター J-45(ハードケース付) | ⇒ | 7825 | 959 | 46,800 | 90 | Fender ストラトキャスター エリック・クラプトンモデル |
7729 | 623 | 30,000 | 89 | ボーズ ホームシアター「BOSE3・2・1GSⅡ」 | ⇒ | 7732 | 941 | 21,000 | 91 | ボーズ HiFiシステム「AMS-1 Ⅳ」 |
7822 | 625 | 34,000 | 89 | バング&オルフセン BeoSound1(シルバー) | ⇒ | 7824 | 938 | 42,500 | 91 | バング&オルフセン BeoSound1(ライトグリーン) |
5422 | 627 | 800 | 91 | スモークシェフ | ⇒ | 5442 | 861 | 1,000 | 93 | ブラン スモーカーセット |
6424 | 628 | 2,400 | 91 | 珪藻土 切り出し七輪セット | ⇒ | 6463 | 960 | 2,400 | 93 | 珪藻土 切り出し七輪セット |
5837 | 635 | 800 | 97 | パーソンズドッグ ワッペン付レインコート | ⇒ | 5846 | 872 | 800 | 97 | パーソンズドッグ ポケッタブルレインコート |
6739 | 637 | 1,300 | 97 | パーソンズドッグ 帆布キャリーバッグ | ⇒ | 6754 | 884 | 1,200 | 97 | パーソンズドッグ キルティングキャリーバッグ |
6843 | 639 | 3,500 | 97 | 犬用総合栄養食 「アドバンス」 アダルト・センシティブ(成犬用・小粒) | ⇒ | 5857 | 967 | 2,300 | 97 | スーパーゴールドネオ(成犬用) |
6621 | 645 | 1,000 | 100 | ロクシタン ラベンダーフラワーオードトワレ&ソープセット | ⇒ | 5631 | 880 | 700 | 106 | ロクシタン ローズボディミルク |
5425 | 662 | 700 | 105 | 小型揚げ物鍋&オイルポット | ⇒ | 5443 | 862 | 900 | 111 | オブジェ ミニ天オイルポット |
5440 | 664 | 500 | 105 | エミリオ・ロバ ペアティーセット | ⇒ | 5448 | 867 | 700 | 111 | エミリオ・ロバ ティータイムセット |
6519 | 668 | 1,200 | 105 | ステンレス 万能ざる4Pセット | ⇒ | 6455 | 878 | 1,200 | 111 | 貝印 パンチングボールセット |
5627 | 670 | 200 | 106 | ツムラの日本の名湯 ふるさとのいで湯 | ⇒ | 5630 | 868 | 200 | 112 | ツムラの日本の名湯 温もりにごり選 |
6839 | 672 | 1,000 | 106 | カラーLEDヒーリングライト リピュア | ⇒ | 5632 | 966 | 1,200 | 112 | 毛穴吸引 スポットクリア |
7726 | 677 | 18,000 | 107 | 地デジ対応 DVD HDD ハイビジョンレコーダー | ⇒ | 7733 | 965 | 18,000 | 113 | 地デジ対応 パナソニックDVD HDD ハイビジョンレコーダー |
7728 | 678 | 11,900 | 107 | 防水ワイヤレスモニター LINK ZABADY | ⇒ | 7730 | 886 | 10,000 | 113 | 防水ポータブルテレビ |
7816 | 686 | 12,000 | 109 | Kartell ネストテーブル | ⇒ | 7826 | 937 | 20,000 | 114 | イルテーブル |
6853 | 688 | 2,200 | 110 | HABA社 アニマルドミノレース | ⇒ | 6889 | 944 | 3,000 | 116 | MICKI ミッキィ社 汽車セット つり橋 |
6854 | 689 | 2,700 | 110 | HABA社 アムステルダム | ⇒ | 6890 | 945 | 3,800 | 116 | cuboro キュボロ ベーシス |
5709 | 691 | 500 | 111 | ハンドシュレッダー デラックス | ⇒ | 5726 | 869 | 600 | 117 | ハンドシュレッダー ステーション |
5720 | 692 | 800 | 111 | ノーバッテリーライト | ⇒ | 5727 | 870 | 800 | 117 | サンジェルマン LEDライト |
6733 | 697 | 1,200 | 111 | ラベルライター P-touch170 | ⇒ | 6752 | 882 | 1,300 | 117 | カシオネームランド KL-P8BU |
6327 | 700 | 4,000 | 112 | 「Collection Starck」 MEDIUM | ⇒ | 6336 | 875 | 1,000 | 118 | LEXON CUBISSIMO |
6732 | 701 | 3,700 | 112 | ホテル仕様 縦型パンツプレス | ⇒ | 6751 | 881 | 3,000 | 119 | パンツプレス |
5840 | 707 | 300 | 113 | CDケース | ⇒ | 5847 | 873 | 300 | 119 | 牛革DVDケース |
6612 | 708 | 1,600 | 113 | くつ乾燥機 シューズパル ダッシュドライ | ⇒ | 6628 | 933 | 1,000 | 120 | くつ乾燥機 シューズパルST |
6814 | 712 | 1,000 | 113 | ホリデーツールセット504 | ⇒ | 6862 | 885 | 1,000 | 120 | GATSBY ホリデーツールセット |
7727 | 713 | 15,000 | 113 | ミーレ掃除機 | ⇒ | 7731 | 913 | 15,200 | 119 | 自動掃除機ルンバ 530 |
5409 | 721 | 700 | 115 | リュミナルク スタッキングボウル9個セット | ⇒ | 5441 | 860 | 700 | 123 | パイレックスボウル5点セット |
5428 | 722 | 700 | 115 | 和cafe 唐草 箱膳付組小丼 | ⇒ | 5449 | 932 | 700 | 122 | ハート粉引ペアボウル |
5806 | 725 | 400 | 115 | スリムステンレスボトル(ケース付) | ⇒ | 5845 | 871 | 800 | 122 | サーモス ステンレススリムボトル 0.49リットル |
6454 | 726 | 4,600 | 115 | ZEKU(ゼクウ) ぐい呑みセット | ⇒ | 6456 | 895 | 1,800 | 122 | 酒燗器カンペット |
5432 | 728 | 800 | 116 | ピーターラビット ポップアップトースター | ⇒ | 5444 | 863 | 800 | 124 | ポップアップトースター L.u.P.u. |
5438 | 729 | 700 | 116 | モン・パス・タン あわあわカフェラテセット | ⇒ | 5447 | 866 | 700 | 124 | リサとガスパール たっぷりペアマグセット |
5433 | 733 | 300 | 117 | ハリオ 耐熱ガラスドリッパーポット マルチ | ⇒ | 5445 | 864 | 300 | 123 | ハリオ ドリッパーポット マルチ |
6544 | 752 | 1,100 | 119 | 台湾銘茶紀行 | ⇒ | 6551 | 879 | 1,000 | 127 | お茶セット グリーン |
2007年カタログの アイテム番号 (《セゾン》) |
2007年カタログの アイテム番号 (UC) |
2007年カタログの ポイント数 |
2007年カタログの 掲載ページ |
2007年カタログの アイテム名 |
---|---|---|---|---|
6014 | 210 | 5,000 | 17 | プロスタイリストがメンズファッションをプロデュース |
6015 | - | 2,500 | 53(ver.2) | ヘア.SPA体験 サロンエステ+ホームエステコース |
6016 | - | 2,500 | 53(ver.2) | ヘア.SPA体験 サロンエステ+ヘアカットコース |
6443 | 546 | 5,600 | 61 | 東京 江戸切子 木村秋男 ペア懐石杯 |
7723 | 568 | 30,000 | 70 | ±0 22V型液晶テレビ |
9040 | 810 | 1,000 | 132 | スターバックスカード5,000円相当 |
9041 | 811 | 2,000 | 132 | スターバックスカード10,500円相当 |
4024 | - | 200 | 134 | マイ・テレビ放送・通信利用料1,000円相当 |
- | - | 200 | 134 | アット・ニフティポイント1,000ポイント |
永久不滅ポイントアイテムカタログ2007 | 永久不滅ポイントアイテムカタログ2008 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイテム 番号 (《セゾン》) |
アイテム 番号 (UC) |
ポイント 数 |
掲載 ページ |
アイテム名 | アイテム 番号 (《セゾン》) |
アイテム 番号 (UC) |
ポイント 数 |
掲載 ページ |
アイテム名 | |
5839 | 205 | 500 | 15 | デスクサイズアドレスブック | ⇒ | 5848 | 940 | 500 | 15 | デスクサイズアドレスブック |
6008 | 554 | 5,000 | 66 | 私だけの輝きオリジナルブレス | ⇒ | 6017 | 955 | 5,000 | 70 | 私だけの輝き オリジナルブレスレット |
5529 | 561 | 600 | 69 | ピースコーヒー3パック詰め合わせ(フェアトレード) | ⇒ | 5533 | 962 | 600 | 73 | ピースコーヒー3パック詰め合わせ(フェアトレード) |
6861 | 640 | 4,000 | 98 | うちのペットのオリジナル絵画 | ⇒ | 6888 | 936 | 4,000 | 100 | うちのペットのオリジナル絵画 |
6624 | 656 | 1,200 | 102 | ケサランパサラン メイクセット | ⇒ | 6629 | 939 | 1,200 | 108 | ケサランパサラン メイクセット |
2045 | 763 | 9,100 | 121 | ウェスティンホテル東京 2名様1泊室料 | ⇒ | 2088 | 961 | 11,800 | 129 | ウェスティンホテル東京 2名様1泊室料 |
2047 ※プリンスカードの場合 2137 |
767 | 196,000 ※プリンスカードの場合 192,000 |
123 | ビジネスクラスで行く ハワイ島6日間 ハプナビーチプリンスホテル ご宿泊2名様分 | ⇒ | 2089 ※プリンスカードの場合 2178 |
964 | 150,000 ※プリンスカードの場合 148,000 |
136 | ビジネスクラスで行く ハワイ島6日間 ハプナビーチプリンスホテル 2名様分 |
2049 ※プリンスカードの場合2139 |
770 | 8,000 ※プリンスカードの場合 7,600 |
125 | ザ・プリンス さくらタワー東京 2名様1泊朝食付+サウナ&ジャグジー券付 | ⇒ | 2087 ※プリンスカードの場合 2177 |
926 | 6,600 ※プリンスカードの場合 6,000 |
131 | ザ・プリンス さくらタワー東京 2名様1泊室料 |
2052 ※プリンスカードの場合 2142 |
773 | 5,500 ※プリンスカードの場合 5,000 |
126 | グランドプリンスホテル高輪 2名様1泊朝食付 | ⇒ | 2076 ※プリンスカードの場合 2166 |
915 | 4,400 ※プリンスカードの場合 4,000 |
132 | グランドプリンスホテル高輪 2名様1泊室料 |
2056 ※プリンスカードの場合 2146 |
777 | 5,000 ※プリンスカードの場合 4,800 |
127 | 東京プリンスホテル 2名様1泊室料 | ⇒ | 2077 ※プリンスカードの場合 2167 |
916 | 4,000 ※プリンスカードの場合 3,600 |
133 | 東京プリンスホテル 2名様1泊室料 |
2057 ※プリンスカードの場合 2147 |
778 | 4,200 ※プリンスカードの場合 4,000 |
127 | 品川プリンスホテル 2名様1泊朝食付 | ⇒ | 2078 ※プリンスカードの場合 2168 |
917 | 3,800 ※プリンスカードの場合 3,400 |
133 | 品川プリンスホテル 2名様1泊室料 |
2058 ※プリンスカードの場合 2148 |
779 | 4,600 ※プリンスカードの場合 4,400 |
127 | 品川プリンスホテル 2名様1泊朝食付+エプソン品川アクアスタジアム水族館入場券付 | ⇒ | 2079 ※プリンスカードの場合 2169 |
918 | 4,800 ※プリンスカードの場合 4,200 |
133 | 品川プリンスホテル 2名様1泊朝食付+エプソン品川アクアスタジアム水族館入場券付 |
2060 ※プリンスカードの場合 2150 |
781 | 4,200 ※プリンスカードの場合 4,000 |
127 | サンシャインシティプリンスホテル 2名様1泊朝食付 | ⇒ | 2080 ※プリンスカードの場合 2170 |
919 | 4,000 ※プリンスカードの場合 3,600 |
133 | サンシャインシティプリンスホテル 2名様1泊室料 |
2061 ※プリンスカードの場合 2151 |
782 | 4,200 ※プリンスカードの場合 4,000 |
127 | 川越プリンスホテル 2名様1泊朝食付 | ⇒ | 2081 ※プリンスカードの場合 2171 |
920 | 3,800 ※プリンスカードの場合 3,400 |
133 | 川越プリンスホテル 2名様1泊室料 |
2059 ※プリンスカードの場合 2149 |
780 | 4,200 ※プリンスカードの場合 3,700 |
127 | 飯能プリンスホテル 2名様1泊室料 | ⇒ | 2082 ※プリンスカードの場合 2172 |
921 | 3,600 ※プリンスカードの場合 3,200 |
133 | 飯能プリンスホテル 2名様1泊室料 |
2062 ※プリンスカードの場合 2152 |
783 | 5,800 ※プリンスカードの場合 4,800 |
128 | 新宿プリンスホテル 2名様1泊朝食付 | ⇒ | 2083 ※プリンスカードの場合 2173 |
922 | 4,400 ※プリンスカードの場合 4,000 |
133 | 新宿プリンスホテル 2名様1泊室料 |
2070 ※プリンスカードの場合 2160 |
791 | 4,000 ※プリンスカードの場合 3,600 |
128 | 大津プリンスホテル 2名様1泊朝食付 | ⇒ | 2090 ※プリンスカードの場合 2179 |
968 | 4,000 ※プリンスカードの場合 3,600 |
134 | 大津プリンスホテル 2名様1泊朝食付 |
2073 ※プリンスカードの場合 2163 |
794 | 20,000 ※プリンスカードの場合 19,600 |
129 | 伊豆長岡 三養荘 2名様1泊2食付 | ⇒ | 2086 ※プリンスカードの場合 2176 |
925 | 20,000 ※プリンスカードの場合 18,000 |
135 | 伊豆長岡 三養荘 2名様1泊2食付 |